পাঁচ রাজ্যে কে ক’টা সিট পেল এক নজরে
রাজন্যা নিউজ ব্যুরো
উত্তরপ্রদেশ মোট আসন ৪০৩
দল/জোট | এগিয়ে/জয়ী |
বিজেপি+ | ২৭৪ |
এসপি+ | ১২৪ |
কংগ্রেস | ২ |
বিএসপি | ১ |
অন্যান্য | ২ |
পঞ্জাব
মোট আসন – ১১৭
দল/জোট | এগিয়ে/জয়ী |
আপ | ৯২ |
কংগ্রেস | ১৮ |
অকালি+ | ৪ |
বিজেপি+ | ২ |
অন্যান্য | ১ |
উত্তরাখণ্ড
মোট আসন – ৭০
দল/জোট | এগিয়ে/জয়ী |
বিজেপি | ৪৭ |
কংগ্রেস | ১৯ |
বিএসপি | ২ |
অন্যান্য | ২ |
মণিপুর
মোট আসন – ৬০
দল/জোট | এগিয়ে/জয়ী |
বিজেপি | ৩২ |
এনপিপি | ৭ |
জেডিইউ | ৬ |
কংগ্রেস | ৫ |
অন্যান্য | ১০ |
গোয়া
মোট আসন – ৪০
দল/জোট | এগিয়ে/জয়ী |
বিজেপি | ২০ |
কংগ্রেস+ | ১২ |
আপ+ | ৩ |
তৃণমূল+ | ২ |
অন্যান্য | ৩ |
ছবি সংগৃহীত।